| 5a Copa Catalana de Curses d’Ultraresistència | ||
|---|---|---|
| 30 d’abril i 1 de maig | 2a Ultra Estels del Sud | Pàgina web |
| Trail Roquetes Associació Esportiva i Cultural | ||
| 105 km / +5.000 m | ||
| 18 i 19 de juny | 4a Cadí Ultra Trail | Pàgina web |
| Unió Excursionista Urgellenca | ||
| 80 km / +4.600 m | ||
| 2 i 3 de juliol | Ultra Trail Valls d’Àneu – Memorial Edu, Just i Quique | Pàgina web |
| Espot Esquí Club Valls d’Àneu | ||
| 92,3 km / +7.550 m | ||
| 5 i 6 d’agost | Ultra Vandekames | Pàgina web |
| Club Centre Excursionista Serres del Mestral | ||
| 100 km / +6.500 m | ||
| 22 i 23 d’octubre | Ultra Trail Trepitja Garrotxa | Pàgina web |
| Centre Excursionista d’Olot | ||
| 112 km / +5.400 m | ||
| Campionat de Catalunya de Curses d’Ultraresistència per Muntanya individual i per equips | ||
|---|---|---|
| 2 i 3 d’abril | 5a Ultra Trail Muntanyes de la Costa Daurada | Pàgina web |
| Secció de Muntanya de l’Agrupació Cultural Vila-Seca | ||
| 90 km / +4.500 m | ||
Aquest any ens hi veurem!!
